F用PFボトル

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 成型方法 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mlHDPE | 100 | 49.1 | 97.5 | F2.F5 | DB | PE |
| 100mlPP | 100 | 49.5 | 97.6 | F2.F5 | DB | PP |
| 100mlPET | 100 | 49.0 | 97.5 | F2.F5 | IB | PET |
| 150mlHDPE | 150 | 49.1 | 125.7 | F2.F5 | DB | PE |
| 150mlPET | 150 | 49.0 | 125.0 | F2.F5 | IB | PET |
| 200mlPET | 200 | 49.0 | 153.2 | F2.F5 | IB | PET |
| 200mlHDPE | 200 | 50.5 | 149.2 | F2.F5 | DB | PE |


