F.G3用PFボトル

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 成型方法 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300mlHDPE | 300 | 69.8 | 123.2 | F2.F5 | DB | PE |
| 300mlOV HDPE | 300 | 85.0×64.6 | 123.2 | F2.F5 | DB | PE |
| 320mlHDPE | 320 | 73.0 | 124.0 | F2.F5 | DB | PE |
| 350mlHDPE | 350 | 75.9 | 123.2 | F2.F5 | DB | PE |
| 400mlHDPE | 400 | 73.0 | 144.6 | F2.F5 | DB | PE |
| 500mlHDPE | 500 | 78.5 | 153.2 | F2.F5 | DB | PE |

