WSP

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSP-30 | 38 | 31 | 69 | 専用 | PE DB | 1,500 |
| WSP-50 | 60 | 31 | 101 | 専用 | PE DB | 1,000 |
| WSP-100 | 115 | 38 | 123 | 専用 | PE DB | 600 |
| WSP-150 | 165.9 | 44.2 | 135.7 | 専用 | PE DB | 533 |
| WSP-200 | 220 | 48.5 | 145 | 専用 | PE DB | 380 |
| WSP-250 | 270.4 | 52.4 | 157.7 | 専用 | PE DB | 300 |
| WSP-300 | 322.2 | 52.2 | 181.3 | 専用 | PE DB | 280 |
| WSP-400 | 423.5 | 57.4 | 198 | 専用 | PE DB | 198 |
| WSP-500 | 530.6 | 62.1 | 211.6 | 専用 | PE DB | 156 |


