SZK φ24

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZK-80 | 92.2 | 34 | 103 | φ24 | PET/PVC DB | 396 |
| SZK-100 | 118.1 | 39.5 | 100 | φ24 | PET/PVC DBB | 324 |
| SZK-150 | 165.4 | 40.5 | 129 | φ24 | PET/PVC DB | - |
| SZK-200 | 215.7 | 43 | 152 | φ24 | PET/PVC DB | 360 |
| SZK-300 | 325.3 | 48.5 | 167 | φ24 | PET/PVC DB | 234 |
| SZK-300B | 346 | 65.5 | 105 | φ24 | PET/PVC DB | - |
| SZK-500B | 532 | 65.5 | 151 | φ24 | PET/PVC DB | 150 |


