ミニボトル/点眼 AU,OCH

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU20 | 23 | 33 | 60.9 | 専用 | PP DB | 2,000 |
| AU30 | 34.8 | 34.2 | 76.2 | 専用 | PP DB | 2,000 |
| AU60 | 65.6 | 44 | 93.5 | 専用 | LDPE DB | 714 |
| OCH5 | 6.8 | 17.9 | 43.4 | 専用 | LDPE DB | 3,000 |
| OCH5 | 11.4 | 17.9 | 65.7 | 専用 | LDPE DB | 2,000 |
| OCH10 | 21.1 | 22 | 80.2 | 専用 | LDPE DB | 1,300 |
付属品=スクリューcap/ワンタッチcap/ノズル中栓+cap


