KR φ24

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-100 | 120.6 | 45 | 98.5 | φ24 | PET/PVC DB | – |
| KR-150 | 167.5 | 44 | 136 | φ24 | PET/PVC DB | – |
| KR-150Ⅱ | 162.9 | 46 | 121 | φ24 | PET/PVC DB | – |
| KR-200 | 219.1 | 48 | 147 | φ24 | PET/PVC DB | – |
| KR-250 | 268.5 | 50 | 164 | φ24 | PET/PVC DB | 267 |
| KR-300 | 334 | 55 | 171 | φ24 | PET/PVC DB | – |
| KR-400 | 421.9 | 60 | 185 | φ24 | PET/PVC DB | – |
| KR-500 | 534.5 | 70 | 179 | φ24 | PET/PVC DB | 120 |


