PH φ20,φ24

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-20 | 27.9 | 29.7 | 55.3 | φ20 φ24 | PE DB | 1,900 |
| PH-30 | 39 | 29.9 | 72.9 | φ20 φ24 | PE DB | 1,500 |
| PH-50 | 55.9 | 31.8 | 88.9 | φ20 φ24 | PE DB | 1,000 |
| PH-60 | 72 | 36 | 94.4 | φ20 φ24 | PE DB | 900 |
| PH-80 | 85.9 | 37.6 | 99.2 | φ20 φ24 | PE DB | 800 |
| PH-100 | 117.5 | 39.6 | 119.7 | φ20 φ24 | PE DB | 600 |
| PH-120 | 133.2 | 42.2 | 119.1 | φ20 φ24 | PE DB | 550 |
| PH-130 | 144.9 | 44.1 | 120.6 | φ20 φ24 | PE DB | 500 |
| PH-150 | 163.2 | 48 | 129.4 | φ20 φ24 | PE DB | 450 |


