PH φ24-1

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-180 | 190.7 | 48 | 132 | φ24 | PE DB | 462 |
| PH-200 | 220 | 49.8 | 140.6 | φ24 | PE DB | 380 |
| PH-250 | 258 | 48.5 | 169.2 | φ24 | PE DB | 360 |
| PH-300 | 314 | 55.6 | 156.6 | φ24 | PE DB | 273 |
| PH-350 | 360.6 | 57.6 | 168.4 | φ24 | PE DB | 226 |
| PH-400 | 418.9 | 61.1 | 174 | φ24 | PE DB | 216 |
| PH-500 | 505.9 | 64.8 | 183.3 | φ24 | PE DB | 176 |
| PH-510 | 525.5 | 66.5 | 182.9 | φ24 | PE DB | 176 |


