SZ φ24

| 品名 | 容量(ml) | 胴径(㎜) | 全高(㎜) | クロージャ(φ) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-30 | 40.2 | 30 | 74.5 | φ24 | PET/PVC DB | - |
| SZ-50 | 58.9 | 33 | 88.5 | φ24 | PET/PVC DB | 539 |
| SZ-110 | 111.2 | 39.5 | 112 | φ24 | PET/PVC DB | 595 |
| SZ-180 | 188.5 | 45.5 | 144 | φ24 | PET/PVC DB | 320 |
| SZA-200ST | 216.1 | 46 | 158 | φ24 | PET/PVC DB | 273 |
| SZ-250 | 260.5 | 50.5 | 157 | φ24 | PET/PVC DB | 280 |
| SZ-300-2 | 315 | 49 | 195 | φ24 | PET/PVC DB | 240 |
| SZA-300 | 313.9 | 58 | 148 | φ24 | PET/PVC DB | 192 |
| SZA-400 | 419.4 | 65 | 152.5 | φ24 | PET/PVC DB | 150 |
| SZA-500 | 532.1 | 70 | 165 | φ24 | PET/PVC DB | 120 |

