アルミラミネートチューブφ12.7~φ37.2

| 品名 | 層構成 | 内容量(g) | 適合する付属品 |
|---|---|---|---|
| φ12.7 | PE/アルミ/PE | 3~8 | C01/C02/C03 |
| φ15.8 | PE/アルミ/PE | 5~15 | C04/C05/C07 |
| φ19.0 | PE/アルミ/PE PE/アルミ/PET/PE PE/EVOH/PE | 8~25 | C08 |
| φ24.7 | PE/アルミ/PE PE/アルミ/PET/PE PE/EVOH/PE※ワンタッチのみ | 15~50 | C09/C10/C12 |
| φ32.0 | PE/アルミ/PE PE/アルミ/PET/PE PE/EVOH/PE※ワンタッチのみ | 50~110 | C09/C12/C13 C14/C16/C17 |
| φ37.2 | PE/アルミ/PET/PE PE/EVOH/PE※ワンタッチのみ可 | 60~170 | C09/C12/C13 C14/C16/C17 |
| 容量 | φ12.7 | φ15.8 | φ19 | φ24.7 | φ32 | φ37.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ml | 45 | |||||
| 5ml | 65 | 50 | ||||
| 8ml | 90 | 65 | 55 | |||
| 10ml | 80 | 65 | ||||
| 15ml | 105 | 85 | 60 | |||
| 20ml | 100 | 75 | ||||
| 25ml | 115 | 90 | ||||
| 30ml | 105 | |||||
| 40ml | 120 | |||||
| 50ml | 135 | 95 | ||||
| 60ml | 110 | 95 | ||||
| 70ml | 125 | 105 | ||||
| 80ml | 140 | 115 | ||||
| 90ml | 155 | 125 | ||||
| 100ml | 170 | 135 | ||||
| 110ml | 185 | 145 | ||||
| 120ml | 155 | |||||
| 130ml | 165 | |||||
| 140ml | 175 | |||||
| 160ml | 185 | |||||
| 170ml | 195 | |||||
| 180ml | 205 | |||||
| 190ml | ||||||
| 200ml | ||||||
| 210ml | ||||||
| 220ml | ||||||
| 230ml | ||||||
| 240ml | ||||||
| 250ml | ||||||
| 260ml |

