チューブノズル&リップ

| 品名 | 層構成 | 内容量(g) | 適合する付属品 |
|---|---|---|---|
| リップチューブ一体型 | PE/EVOH/PE | 5~20 | 専用cap/専用リップ |
| リップチューブ一体型 | PE/EVOH/PE | 5~20 | 専用cap/専用リップ |
| φ19エッセンスノズル | PE/EVOH/PE | 5~20 | CG221cap/専用ノズル |
| φ22エッセンスノズル | PE/EVOH/PE | 15~30 | CG221cap/専用ノズル |
| φ25エッセンスノズル | PE/EVOH/PE | 20~50 | CG221cap/専用ノズル |
※白チューブにてロット1,000~シルク印刷及びホットスタンプ対応可能
※その他指定色についてはロット10,000~となります。
| 容量 | φ19 | φ22 | φ25 |
|---|---|---|---|
| 5ml | 55 | ||
| 10ml | 65 | ||
| 15ml | 83 | 72 | |
| 20ml | 101 | 85 | 74 |
| 25ml | 98 | 84 | |
| 30ml | 111 | 94 | |
| 35ml | 104 | ||
| 40ml | 114 | ||
| 50ml | 134 |


