ワンタッチCAPチューブφ30~φ50

| 品名 | 層構成 | 内容量(g) | 適合する付属品 |
|---|---|---|---|
| φ30 | PE/EVOH/PE | 30~70 | 30φワンタッチcap |
| φ35 | PE/EVOH/PE | 50~100 | 35φワンタッチcap |
| φ40 | PE/EVOH/PE | 60~160 | 40φワンタッチcap |
| φ45 | PE/EVOH/PE | 90~210 | 45φワンタッチcap |
| φ50 | PE/EVOH/PE | 120~270 | 50φワンタッチcap |
※白チューブにてロット1,000~シルク印刷及びホットスタンプ対応可能
※その他指定色についてはロット10,000~となります。
| 容量 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30ml | 78 | ||||
| 35ml | 85 | ||||
| 40ml | 92 | ||||
| 50ml | 106 | 89 | |||
| 60ml | 120 | 101 | 90 | ||
| 70ml | 134 | 113 | 98 | ||
| 80ml | 125 | 106 | |||
| 90ml | 137 | 114 | 86 | ||
| 100ml | 146 | 122 | 94 | ||
| 120ml | 138 | 110 | 107 | ||
| 140ml | 154 | 126 | 119 | ||
| 160ml | 170 | 142 | 131 | ||
| 180ml | 158 | 143 | |||
| 200ml | 174 | 155 | |||
| 210ml | 182 | 161 | |||
| 220ml | 167 | ||||
| 240ml | 179 | ||||
| 280ml | 197 |

